저속 Suv 차량
저속 Suv 차량
- Furinka
- 중국
- 2019.7
- 1000 조각 / 월
고속 전기 자동차, 속도 80KM / H, 내력 섀시 설계, 리프팅 도어 및 창문, 운전 안전 보장
한 번의 충전으로 120KM의 장거리 여행 요구를 충족시킬 수 있습니다.
2 개의 문, 4 개의 좌석, 편안한 공간
패션 디자인, 고속 주행, 안전 및 환경 보호
제품 특징
편안한 공간, SUV / 미니 전기 자동차, 4 명이 여행하기에 적합
납산 배터리, 리튬 배터리, 다중 옵션, 최대 속도 80km / h 최대 범위 120KM
완전 자동 :통근 자동차, 지능형 시스템, 스마트 라이프
안전과 편의 : 작은강력한 등반 능력, 지능형 속도 조절
주요 투과 계
모델 KK | 기술 데이터 시트 | |
전체 치수 (mm) | 2990 × 1500 × 1500 | |
축거 (mm) | 2000 | |
밟다(앞 / 뒤) (mm) | 1315/1315 | |
연석 무게 (Kgs) | 800 | |
최대 힘(Kw) | 10 | |
정격 전력(Kw) | 4 | |
최대 토크(N · m) | 70 | |
바퀴 | 14 인치 알루미늄 합금 | |
타이어 | 165 / 60R14 | |
모터의 종류 | AC 비동기 | |
배터리 | 실리카겔 납산 무 정비 배터리 | 실리카겔 납산 무 정비 배터리 |
배터리 수 | 6 | 6 |
배터리 유형 | 12V100Ah | 12V100Ah |
전력 소비(ㅁ) | 7.2 | 7.2 |
드라이브 양식 | 리어 드라이브 | |
최고 속도(km / h) | 50 | |
서스펜션 시스템 (정면 / 후방) | 프론트 : MC 파슨 독립 서스펜션 / 세미 드래그 로커 암 독립 서스펜션 | |
조향 장치 | 기어 랙 기계식 | |
브레이크 시스템(앞 / 뒤) | 디스크 / 드럼 | |
외관 | ||
LED 주간 주행 램프 | ● | ● |
전기 접이식 백미러 | ● | ● |
상어 지느러미 안테나 | ● | ● |
수동 채광창 | ● | ● |
바디 인테리어 트리밍 | ||
운전석 2 수동 조정 | ● | ● |
자동차 부조종사 접는 좌석 | ● | ● / ○ |
리어 고정 시트 | ● | ● |
인조 가죽 시트 | ● | ● |
자동차 부조종사 기능 시트 | - | ○ |
안전 구성 | ||
앞 이중 이중 조임 안전 벨트 | ● | ● |
안전 벨트 잠금 해제 경고 | ● | ● |
자동 도어 잠금 시스템 | ● | ● |
눈부심 방지 백미러 수동 | ● | ● |
ABS 브레이크 잠금 방지 제동 시스템 | - | - |
AEB 충돌 방지 시스템 | - | - |
이미지 반전 | ● | ● |
편안한 구성 | ||
진공 부스터 | ● | ● |
전자식 파워 스티어링 | ● | ● |
간헐적 뼈없는 와이퍼 | ● | ● |
키리스 엔트리 및 원 클릭 활성화 | - | ○ |
컨트롤 키 | ● | ● |
전기 창 | ● | ● |
전자 에어컨 | - | ○ |
따뜻한 송풍기 | ● | ● |
레인지 부스터 | - | ○ |
10 인치 HD 터치 스크린 | ● | ● |
저속 음성 힌트 | - | - |
전조등 높이 조정 | - | - |
제품 태그: